
祥细信息内容
沈氏节能
超临界点二防脱色碳循环机机系统机机系统中的很重要器件,顺利通过高效、性价比最高性传热能力将二防脱色碳加温崇温度过高,加强机机系统工作速率。有着的结构紧身、高效、性价比最高性传热、耐温度过高、耐髙压等优势,可改善发热能源灵活运用工作速率,可以减少碳排放标准。
产品特点
1、高质量率:选取微入口设计,做到高质量热对换,减小耗电,加快能源资源巧用巧用率。
2、高紧凑型suv性:球小而,征地赔偿户型面积小,合理节省空间。
3、高安全系统可靠性:具备条件表现出色的耐腐烛、耐高温度低(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在各个严重条件下维持程序运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你去获取靠得住的绿色环保散热器才可以理解决设计吗?你们才可以快为消费者提供了车辆建立、技术水平鼓励和高端定制化服务性。欢迎语实时找你们,知晓更好地图片信息。
- 手机
- *标题
- *内容
工作热线服务
187 5820 8828
(微信营销同号)





